Quién lo representa
Funcionarios electos de Hamden, por cargo, y cómo comunicarse con ellos.
Revisado el 1 de noviembre de 2026 con los sitios web oficiales del pueblo y de las escuelas. Los miembros cambian después de las elecciones y cuando se llena un puesto vacante; esos sitios web son el registro oficial.
El mapa de distritos todavía no está disponible. El cargo de cada miembro aparece abajo, bajo su oficina.
Alcalde (Mayor)
Se elige por votación de todo el municipio para un periodo de cuatro años. La alcaldía no es integrante del Consejo Legislativo.
| Miembro | Fin del mandato | Contacto |
|---|---|---|
| Adam Sendroff | noviembre de 2029 | Correo de Adam Sendroff (203) 287-7100 |
Concilio Legislativo (Legislative Council)
Quince integrantes elegidos por dos años: uno de cada uno de los nueve distritos del municipio, y seis por todo el municipio.
- Concilio Legislativo (Legislative Council): reuniones
- Concilio Legislativo (Legislative Council): página oficial (se abre en una pestaña nueva)
| Puesto | Miembro | Fin del mandato | Contacto |
|---|---|---|---|
| Distrito 1 | Sean Cardwell · Presidente pro tempore | noviembre de 2027 | Correo de Sean Cardwell |
| Distrito 2 | Jeron Alston | noviembre de 2027 | Correo de Jeron Alston |
| Distrito 3 | Abdul Osmanu | noviembre de 2027 | Correo de Abdul Osmanu |
| Distrito 4 | Sarah Gallagher · Líder de la mayoría | noviembre de 2027 | Correo de Sarah Gallagher |
| Distrito 5 | Rhonda Caldwell | noviembre de 2027 | Correo de Rhonda Caldwell |
| Distrito 6 | Grace Teodosio | noviembre de 2027 | Correo de Grace Teodosio |
| Distrito 7 | Adrian Webber | noviembre de 2027 | Correo de Adrian Webber |
| Distrito 8 | Ted Stevens | noviembre de 2027 | Correo de Ted Stevens |
| Distrito 9 | Tameeka Parks | noviembre de 2027 | Correo de Tameeka Parks |
| Todo el pueblo | Katie Kiely · Presidente | noviembre de 2027 | Correo de Katie Kiely |
| Todo el pueblo | Douglas Foley | noviembre de 2027 | Correo de Douglas Foley |
| Todo el pueblo | Bob Anthony · Líder de la minoría | noviembre de 2027 | Correo de Bob Anthony |
| Todo el pueblo | Tom Figlar · Coordinador de la minoría | noviembre de 2027 | Correo de Tom Figlar |
| Todo el pueblo | Tasha Hunt · Coordinador de la mayoría | noviembre de 2027 | Correo de Tasha Hunt |
| Todo el pueblo | Maurine Crouch | noviembre de 2027 | Correo de Maurine Crouch |
Junta de Educación (Board of Education)
Nueve integrantes elegidos por todo el municipio para un período de cuatro años; seis en una elección municipal y tres en la siguiente, alternando, sin más de seis de un mismo partido. Las reuniones ordinarias de la junta aparecen aquí; sus agendas, actas y reuniones de comités están en el sitio web del distrito escolar, que este sitio aún no muestra.
- Junta de Educación (Board of Education): reuniones
- Junta de Educación (Board of Education): página oficial (se abre en una pestaña nueva)
| Miembro | Fin del mandato | Contacto |
|---|---|---|
| Peter Downhour · Presidente de la Junta | noviembre de 2027 | Correo de Peter Downhour |
| Melissa Kaplan · Secretario | noviembre de 2029 | – |
| David Asbery | noviembre de 2029 | Correo de David Asbery |
| Marcia Brown | noviembre de 2029 | Correo de Marcia Brown |
| Mario Ciccarini | noviembre de 2027 | Correo de Mario Ciccarini |
| Crystal Dailey | noviembre de 2029 | Correo de Crystal Dailey |
| Nancy Hill | noviembre de 2029 | Correo de Nancy Hill |
| Greta Johnson | noviembre de 2027 | Correo de Greta Johnson |
| Christopher Piscitelli | noviembre de 2029 | Correo de Christopher Piscitelli |
– significa que ninguna fuente oficial lo da: el fin de un mandato, o un correo electrónico o teléfono de oficina oficial del pueblo o del distrito escolar.
¿Encontró un error, o un cambio que hizo el pueblo? Vea Correcciones.